干部管理系统模板功能的使用
2009-05-11 10:49:11 作者:zhouq 来源: 浏览次数:9875
冠唐组织干部管理系统中的Word、Excel、PPT模板功能帮助用户在无需修改软件的情况下,最大限度的支持各种格式的干部任免审批表、信息表、名册等。
冠唐组织干部管理系统中的Word、Excel、PPT模板功能帮助用户在无需修改软件的情况下,最大限度的支持各种格式的干部任免审批表、信息表、名册等。
用户需要做的工作只是将需要的格式用Word、Excel、PowerPoint等软件编辑好一个空白文件,并在输出输出的位置标注上信息字段标识。载入系统后,我们就可以从这种格式的文件中导入干部信息,或者将干部信息统一输出到指定的文件格式中。
Word模板的例子: (点击下载)
Word模板的例子: (点击下载)
操作流程:
1,用Word等软件编辑好模板文件
2,进入模板管理,选择加载模板

3,选中要加载的模板文件,添加即可
4,在主界面中点击快捷工具栏的
按钮可以按模板批量输出
5,在干部信息库中,点击输出按钮,可以选择按指定的模板输出单个干部

其他图示:
图示1 字段标识参考(在Word和Excel文件中相应的位置输入字段标识,才能输出该字段)
图示2 Word模板:

图示3 Excel模板:

用户需要做的工作只是将需要的格式用Word、Excel、PowerPoint等软件编辑好一个空白文件,并在输出输出的位置标注上信息字段标识。载入系统后,我们就可以从这种格式的文件中导入干部信息,或者将干部信息统一输出到指定的文件格式中。
Word模板的例子: (点击下载)
Word模板的例子: (点击下载)
操作流程:
1,用Word等软件编辑好模板文件
2,进入模板管理,选择加载模板

3,选中要加载的模板文件,添加即可
4,在主界面中点击快捷工具栏的
按钮可以按模板批量输出5,在干部信息库中,点击输出按钮,可以选择按指定的模板输出单个干部

其他图示:
图示1 字段标识参考(在Word和Excel文件中相应的位置输入字段标识,才能输出该字段)
| 序号 | 项目类型 | 允许方式 | 对应标识符 |
| 1 | 姓名 | 导入/输出 | <姓名> |
| 2 | 性别 | 导入/输出 | <性别> |
| 3 | 出生年月 | 导入/输出 | <出生年月> |
| 4 | 民族 | 导入/输出 | <民族> |
| 5 | 籍贯 | 导入/输出 | <籍贯> |
| 6 | 出生地 | 导入/输出 | <出生地> |
| 7 | 入党时间 | 导入/输出 | <入党时间> |
| 8 | 工作时间 | 导入/输出 | <工作时间> |
| 9 | 健康状况 | 导入/输出 | <健康状况> |
| 10 | 专业技术职务 | 导入/输出 | <专业技术职务> |
| 11 | 专长特长 | 导入/输出 | <专长特长> |
| 12 | 全日制学历 | 导入/输出 | <全日制学历> |
| 13 | 全日制学位 | 导入/输出 | <全日制学位> |
| 14 | 全日制院校及专业 | 导入/输出 | <全日制院校及专业> |
| 15 | 在职学历 | 导入/输出 | <在职学历> |
| 16 | 在职学位 | 导入/输出 | <在职学位> |
| 17 | 在职院校及专业 | 导入/输出 | <在职院校及专业> |
| 18 | 现任职 | 导入/输出 | <现任职> |
| 19 | 拟任职 | 导入/输出 | <拟任职> |
| 20 | 拟免职 | 导入/输出 | <拟免职> |
| 21 | 奖惩情况 | 导入/输出 | <奖惩情况> |
| 22 | 考核情况 | 导入/输出 | <考核情况> |
| 23 | 任免理由 | 导入/输出 | <任免理由> |
| 24 | 简历 | 导入/输出 | <简历> |
| 25 | 身份证号 | 导入/输出 | <身份证号> |
| 26 | 电话 | 导入/输出 | <电话> |
| 27 | 住址 | 导入/输出 | <住址> |
| 28 | 奖惩情况 | 导入/输出 | <奖惩情况> |
| 29 | 培训情况 | 导入/输出 | <培训情况> |
| 30 | 考核情况 | 导入/输出 | <考核情况> |
| 31 | 分管工作 | 导入/输出 | <分管工作> |
| 32 | 自定义字段1 | 导入/输出 | <自定义1> |
| 33 | 自定义字段2 | 导入/输出 | <自定义2> |
| 34 | 自定义字段3 | 导入/输出 | <自定义3> |
| 35 | 自定义字段4 | 导入/输出 | <自定义4> |
| 以下只能输出,不能导入 | |||
| 36 | 照片 | 输出 | <照片> |
| 37 | 年龄 | 输出 | <年龄> |
| 38 | 最高学历 | 输出 | <最高学历> |
| 39 | 最高学位 | 输出 | <最高学位> |
| 40 | 最高学历院校及专业 | 输出 | <最高学历院校及专业> |
| 以下为家庭成员信息 | |||
| 41 | 家庭成员称谓 | 导入/输出 | <家-称谓> |
| 42 | 家庭成员姓名 | 导入/输出 | <家-姓名> |
| 43 | 家庭成员出生年月 | 导入/输出 | <家-出生年月> |
| 44 | 家庭成员年龄 | 输出 | <家-年龄> |
| 45 | 家庭成员政治面貌 | 导入/输出 | <家-政治面貌> |
| 46 | 家庭成员工作单位> | 导入/输出 | <家-工作单位> |
| 以下为特殊处理的信息 | |||
| 47 | 分段格式简历使用 | 导入 | <简历-起止时间> |
| 48 | 分段格式简历使用 | 导入 | <简历-开始时间> |
| 49 | 分段格式简历使用 | 导入 | <简历-结束时间> |
| 50 | 分段格式简历使用 | 导入 | <简历-内容> |
| 51 | 分段格式简历使用 | 导入 | <简历-内容2> |
| 52 | 仅限名册式简历使用,在显示单位分组的方式下输出时,在每个单位的人员名单前,加入单位名册 | 输出 | <单位名称-合并> |
图示2 Word模板:

图示3 Excel模板:

关键词:冠唐组织干部管理系统自定义模板

